Nombre de producto: | Anillos o resistentes des alta temperatura | Material: | SSiC |
---|---|---|---|
Resistencia de flexión: | ≥400MPa | Módulo de elástico: | 400GPa |
Conductividad termal: | 100-120W/mK | Temperatura del máximo: | 1600℃ |
Densidad: | 3.12g/cm3 | Sic pureza: | el ≥98% |
Resaltar: | Junta tórica de silicona 400GPa de alta temperatura,SSiC juntas tóricas de alta temperatura,anillos de sellado de cerámica de alta temperatura |
Anillo de sello de carburo de silicio Anillo Sic Anillo de sello de cerámica
Las caras de los sellos mecánicos deben operar en condiciones desafiantes, incluidas altas velocidades, temperaturas y presiones, sin dejar de ser resistentes a la corrosión y al desgaste.La cerámica técnica presenta la tenacidad, rigidez, resistencia a la flexión, dureza y resistencia a la corrosión óptimas para las caras de los sellos mecánicos.
Las caras de carburo de silicio en los conjuntos de sellos mecánicos dan como resultado un rendimiento mejorado, una mayor vida útil del sello, costos de mantenimiento más bajos y costos de funcionamiento más bajos para equipos rotativos como turbinas, compresores y bombas centrífugas.
Fabricación:
nombre del producto | anillos de sello mecánico de carburo de silicio |
Material | SSiC |
Tallas | personalizar por dibujos o muestras |
Proceso de prensado | prensado en seco |
Terminar de maquinar | esmerilado y pulido disponible |
Embalaje | embalaje a prueba de fragilidad |
Parámetros técnicos de SSIC:
Elementos | Unidad | SSIC |
Densidad de volumen | gramos/cm3 | ≥3.10 |
Dureza | HRA | ≥92 |
Fuerza compresiva | MPa | ≥2200 |
Fuerza flexible | MPa | ≥400 |
Contenido de carburo de silicio | % | ≥98 |
Módulo de elasticidad | GPa | 400 |
Conductividad térmica | W/mK | 100-120 |
Temperatura máxima de trabajo | ℃ | 1600 |
Coeficiente de expansión termal | 1.10-6m/k | 4.0 |
Parámetros técnicos de RBSIC:
Elementos | Unidad | RBSIC |
Densidad de volumen | gramos/cm3 | ≥3.03 |
Dureza | HRA | ≥90 |
Fuerza compresiva | MPa | ≥2000 |
Fuerza flexible | MPa | ≥350 |
Contenido de silicio libre | % | ≤12 |
Módulo de elasticidad | GPa | 350 |
Conductividad térmica | W/mK | 50-100 |
Temperatura máxima de trabajo | ℃ | 1100 |