Nombre de producto: | Anillos de cerámica del alúmina | Material: | El 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Densidad: | 3.85g/cm3 | Módulo de elástico: | 340GPa |
Fuerza compresiva: | 2400MPa | Fuerza dieléctrica: | el 15*10^6V/m |
Resaltar: | Anillos de cerámica de alúmina de 3,85 g/cm3,anillos de cerámica de alúmina de 340 GPa |
Anillo de cerámica Al2O3 del anillo el 99% del alúmina de la fabricación de la fábrica
La cerámica del alúmina es alta dureza, alta resistencia de flexión, alta resistencia de desgaste, propiedad termoaislador completa y coeficientes bajos de la extensión termal. Son ampliamente utilizados en las industrias aeroespaciales, de los militares, químicas, refractarias y eléctricas del aparato.
Los productos se pueden producir según sus dibujos o muestras.
* material de cerámica del alúmina del 99%
* modificado para requisitos particulares según dibujos o muestras
* proceso frío el presionar isostático
* el trabajar a máquina del final
* 20-30 días entregan tiempo generalmente
* cartón o embalaje de madera del caso o de la plataforma
Propiedades | Artículo | Unidad | Alúmina del 99% | Alúmina del 95% |
Propiedad mecánica | Color | -- | Amarillo claro | Blanco |
Propiedad mecánica | Densidad | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propiedad mecánica | Resistencia de flexión | MPa | 310 | 300 |
Propiedad mecánica | Fuerza compresiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propiedad mecánica | Módulo de elástico | GPa | 340 | 320 |
Propiedad mecánica | Dureza de la fractura | MPamel1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propiedad mecánica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propiedad mecánica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propiedad termal | Coeficiente de la línea extensión termal | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propiedad termal | Conductividad termal | W/mK | 29 | 20 |
Propiedad termal | Resistencia de choque termal (en agua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propiedad termal | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propiedad eléctrica | Resistencia del volumen en 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propiedad eléctrica | Fuerza dieléctrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propiedad eléctrica | Constante dieléctrica | εr | 10 |
9 |
Anillos de cerámica del alúmina del 99%