Nombre de producto: | Placas de cerámica del aislamiento | Material: | El 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Temperatura máxima: | 1600℃ | Módulo de elástico: | 340GPa |
Conductividad termal: | 29W/mK | Dureza: | 89HRA |
Resaltar: | Placas de cerámica del alúmina durable,Placas de cerámica del alúmina mecánico,Hojas de cerámica del aislamiento del alúmina |
Placa de cerámica del alúmina del 99% con los surcos que aíslan la placa mecánica del alúmina
Las placas de cerámica del alúmina son un material extremadamente durable y confiable usado en una variedad de tecnologías y de usos. Se componen del óxido de aluminio, que es un material estable con las propiedades del aislamiento eléctrico excelente y de la conductividad termal.
Las placas de cerámica del alúmina son ideales para los usos de alta temperatura y son de uso frecuente en el empaquetado avanzado de la electrónica y del semiconductor. Son también ligeras y fáciles de trabajar con, tomándoles una decisión popular para una amplia gama de usos.
Tamaño | Modificado para requisitos particulares por los dibujos o las muestras |
Material | alúmina del 95% o del 99% |
Plazo de ejecución | 30 días |
Precio | Denpend en el dibujo |
Diámetro máximo | 500m m |
Propiedades | Artículo | Unidad | Alúmina del 99% | Alúmina del 95% |
Propiedad mecánica | Color | -- | Amarillo claro | Blanco |
Propiedad mecánica | Densidad | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propiedad mecánica | Resistencia de flexión | MPa | 310 | 300 |
Propiedad mecánica | Fuerza compresiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propiedad mecánica | Módulo de elástico | GPa | 340 | 320 |
Propiedad mecánica | Dureza de la fractura | MPamel1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propiedad mecánica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propiedad mecánica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propiedad termal | Coeficiente de la línea extensión termal | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propiedad termal | Conductividad termal | W/mK | 29 | 20 |
Propiedad termal | Resistencia de choque termal (en agua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propiedad termal | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propiedad eléctrica | Resistencia del volumen en 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propiedad eléctrica | Fuerza dieléctrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propiedad eléctrica | Constante dieléctrica | εr | 10 |
9 |
Placa de cerámica del óxido de aluminio del 99%