Nombre de producto: | Anillos de cerámica del alúmina | Material: | El 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Módulo de elástico: | 340GPa | Temperatura del máximo: | 1600℃ |
Densidad: | 3.85g/cm3 | Dureza: | 89HRA |
Resaltar: | Anillos de cerámica de alúmina blanca,Anillos de cerámica de alúmina mecánica,Anillo de cerámica de alúmina blanca |
Desgaste mecánico industrial del anillo del alúmina del anillo de cerámica del alúmina resistente
La alúmina, u óxido de aluminio, es un material cerámico popular en la fabricación técnica, con muchas propiedades excepcionales que van desde la resistencia a la corrosión y la rigidez dieléctrica, hasta la dureza y las propiedades mecánicas, hasta el aislamiento térmico y eléctrico.Viene en varias purezas y está disponible en muchas formas, lo que lo convierte en una opción frecuente en muchas industrias diferentes.
Los componentes de baja tolerancia se pueden prensar antes de la cocción, el mecanizado de alúmina después de la cocción requiere técnicas, herramientas y estrategias de mecanizado específicas.
Hemos fabricado componentes y ensamblajes para una gran cantidad de programas, incluidos los sistemas aeroespaciales y solares, así como para aplicaciones médicas, de semiconductores y de investigación.
Tamaño | personalizado |
Material | 99% Al2O3 |
Tiempo de espera | 30 dias |
formando | Prensado en seco |
Procesando | Rectificado de precisión |
Puerto FOB | Puerto de Shanghái |
Propiedades | Artículo | Unidad | 99% alúmina | 95% alúmina |
Propiedad mecanica | Color | -- | Amarillo claro | Blanco |
Propiedad mecanica | Densidad | gramos/cm3 | 3.85 | 3.6 |
Propiedad mecanica | Resistencia a la flexión | MPa | 310 | 300 |
Propiedad mecanica | Fuerza compresiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propiedad mecanica | Modulos elasticos | GPa | 340 | 320 |
Propiedad mecanica | Tenacidad a la fractura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propiedad mecanica | Coeficiente de Weber | metro | 12 | 12 |
Propiedad mecanica | Dureza Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propiedad Térmica | Coeficiente de Expansión Térmica de Línea | 10-6k-1 | 7-8 | 7-8 |
Propiedad Térmica | Conductividad térmica | W/mK | 29 | 20 |
Propiedad Térmica | Resistencia al choque térmico (en agua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propiedad Térmica | Temperatura máxima de trabajo | ℃ | 1600 | 1500 |
Propiedad eléctrica | Resistencia de volumen a 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propiedad eléctrica | Resistencia dieléctrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propiedad eléctrica | Constante dieléctrica | εr | 10 |
9 |
Anillos de cerámica 99% alúmina