Nombre de producto: | Tubo de cerámica del alúmina de alta resistencia | Material: | El 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Fuerza compresiva: | 2400MPa | Dureza de Rockwell: | 88HRA |
Densidad: | 3.85g/cm3 | Conductividad termal: | 29W/mK |
Temperatura del máximo: | 1600℃ | Fuerza dieléctrica: | el 15*10^6V/m |
Alta luz: | Lleve - los tubos de cerámica del alúmina resistente,Dureza de los tubos de cerámica del alúmina alta,Desgaste del aislamiento - tubo de cerámica resistente |
Alta dureza y fuerza el presionar isostático del tubo de cerámica frío del alúmina
Como desgaste - el material resistente, de cerámica es ampliamente utilizado en muchos campos, por ejemplo, mecánico, electrón, petróleo, sustancias químicas, espacio y materia textil. Hacemos alta precisión componentes de cerámica en presionar caliente, presionar seco o presionar isostático frío.
Es caracterizado por la alta dureza, aislamiento, desgaste - resistente, resistente de alta temperatura. Y las diversas clases de tubos de cerámica modificados para requisitos particulares están disponibles en el requisito modificado para requisitos particulares.
Fabricación:
Propiedades | Artículo | Unidad | Alúmina del 99% | Alúmina del 95% |
Propiedad mecánica | Color | -- | Amarillo claro | Blanco |
Propiedad mecánica | Densidad | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propiedad mecánica | Resistencia de flexión | MPa | 310 | 300 |
Propiedad mecánica | Fuerza compresiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propiedad mecánica | Módulo de elástico | GPa | 340 | 320 |
Propiedad mecánica | Dureza de la fractura | MPamel1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propiedad mecánica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propiedad mecánica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propiedad termal | Coeficiente de la línea extensión termal | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propiedad termal | Conductividad termal | W/mK | 29 | 20 |
Propiedad termal | Resistencia de choque termal (en agua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propiedad termal | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propiedad eléctrica | Resistencia del volumen en 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propiedad eléctrica | Fuerza dieléctrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propiedad eléctrica | Constante dieléctrica | εr | 10 |
9 |
Tubos de cerámica del alúmina del 99%