Nombre de producto: | Tubo de cerámica del alúmina | Material: | El 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Fuerza compresiva: | 2400MPa | Dureza de Rockwell: | 88HRA |
Resistencia de flexión: | 310MPa | Dureza: | 89HRA |
Densidad: | 3.85g/cm3 | Conductividad termal: | 29W/mK |
Resaltar: | Tubos de cerámica de alúmina de gran diámetro,Tubos de cerámica de alúmina de alta temperatura,Manguito de cerámica Al2O3 |
Resistente a altas temperaturas de cerámica de la manga de cerámica del tubo Al2O3 del alúmina de gran diámetro
La cerámica de alúmina es el material de cerámica fina más utilizado.El material cerámico de alúmina tiene excelentes características como un alto aislamiento eléctrico, alta resistencia mecánica, alta resistencia química y al desgaste, y excelente estabilidad térmica, lo que lo hace ampliamente utilizado en áreas donde se requiere resistencia a altas temperaturas.
El proceso de fabricación de cerámica industrial normalmente implica una serie de etapas.El proceso comienza con la preparación de las materias primas para la fabricación.A través de métodos de prensado o moldeado, convirtiendo las materias primas en piezas de cerámica verde.Luego, cocínelos o sinterícelos para darles forma mediante un proceso químico.Finalmente, la cerámica se acaba mediante diferentes formas de pulido y glaseado.
Tamaño | personalizado |
Material | 99% aluminio2O3 |
Tiempo de espera | 30 dias |
formando | Prensado en seco o prensado isostático en frío |
Procesando | Rectificado de precisión |
Especificaciones:
Propiedades | Artículo | Unidad | 99% alúmina | 95% alúmina |
Propiedad mecanica | Color | -- | Amarillo claro | Blanco |
Propiedad mecanica | Densidad | gramos/cm3 | 3.85 | 3.6 |
Propiedad mecanica | Resistencia a la flexión | MPa | 310 | 300 |
Propiedad mecanica | Fuerza compresiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propiedad mecanica | Modulos elasticos | GPa | 340 | 320 |
Propiedad mecanica | Tenacidad a la fractura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propiedad mecanica | Coeficiente de Weber | metro | 12 | 12 |
Propiedad mecanica | Dureza Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propiedad Térmica | Coeficiente de Expansión Térmica de Línea | 10-6k-1 | 7-8 | 7-8 |
Propiedad Térmica | Conductividad térmica | W/mK | 29 | 20 |
Propiedad Térmica | Resistencia al choque térmico (en agua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propiedad Térmica | Temperatura máxima de trabajo | ℃ | 1600 | 1500 |
Propiedad eléctrica | Resistencia de volumen a 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propiedad eléctrica | Resistencia dieléctrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propiedad eléctrica | Constante dieléctrica | εr | 10 |
9 |
99% tubo de cerámica de alúmina