Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | YUBEI |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1000PCS |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | cartón o embalaje de madera del caso o de la plataforma |
Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs un mes |
Nombre de producto: | Placa de cerámica del alúmina | Material: | El 95% Al2O3 |
---|---|---|---|
Módulo de elástico: | 320GPa | Densidad: | 3,6 g/cm3 |
Temperatura máxima: | 1500℃ | Conductividad termal: | 20W/mK |
Resaltar: | Placas de cerámica del alúmina de la disipación de calor,Placas de cerámica del alúmina del 95%,Blanco de cerámica de las placas del alúmina |
Colocación de la placa de cerámica blanca de cerámica de la disipación de calor del alúmina de la placa el 95% del alúmina
Nuestras piezas de cerámica incluyen el tubo, la barra, la placa, el disco, la oblea, el anillo, el sello, el haz, el rodillo, el eje, el tornillo, la lavadora, la manga, el espaciador, el aislador, la boca, guías, la guarnición, la bola que muele, el etc.
Porque la mayor parte de nuestros productos son por encargo, si los productos existentes no resuelven sus expectativas, por favor envíenos los dibujos relevantes y los requisitos, usted conseguirá los mejores precios inmediatamente.
Propiedades | Artículo | Unidad | Alúmina del 99% | Alúmina del 95% |
Propiedad mecánica | Color | -- | Amarillo claro | Blanco |
Propiedad mecánica | Densidad | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propiedad mecánica | Resistencia de flexión | MPa | 310 | 300 |
Propiedad mecánica | Fuerza compresiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propiedad mecánica | Módulo de elástico | GPa | 340 | 320 |
Propiedad mecánica | Dureza de la fractura | MPamel1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propiedad mecánica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propiedad mecánica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propiedad termal | Coeficiente de la línea extensión termal | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propiedad termal | Conductividad termal | W/mK | 29 | 20 |
Propiedad termal | Resistencia de choque termal (en agua) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propiedad termal | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propiedad eléctrica | Resistencia del volumen en 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propiedad eléctrica | Fuerza dieléctrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propiedad eléctrica | Constante dieléctrica | εr | 10 |
9 |
Placa de cerámica del óxido de aluminio del 99%